NOM COMMERCIAL: WE-BAC
SUBSTANCE ACTIVE: BACILLUS THURINGIENSIS (Le Bacille de Thuringe) 16000 IU/MICROLITER WP
FORMULATION: POUDRE MOUILLABLE
NUMÉRO CAS: 68038-71-1
PERFORMANCE DU PRODUIT:
BACILLUS THURINGIENSIS (Le Bacille de Thuringe) 16000 IU/MICROLITER WP est un bacille cristallogène capable de prévenir contre divers insectes de la famille des Lépidoptères. Le Bacille de Thuringe agit en libérant deux toxines : le cristal parasporal ainsi qu l'α、βandγ Exotoxine. Le Cristal Parasporal est la principale toxine. Elle agit après ingestion par l’insecte en se fixant sur les parois alcalines de son intestin ou elle entraîne une paralysie du tube digestif en quelques minutes provoquant ainsi de profondes lésions au niveau de l’intestin ainsi qu’un arrêt immédiat l'alimentation. Les cellules végétatives qui produisent les bactéries deviennent plus faciles à envahir et à pénétrer dans la membrane basale de l'intestin et dans l'hémolymphe des insectes. Finalement, les insectes meurent à cause de l'empoisonnement du sang et par faim.
L’ α、β et γ Exotoxine a des effets plus lents par rapport au cristal parasporal, toutefois, ses effets sont évidents pendant les phases d'ecdysis et de métamorphose, dont sont issus les fastigiums de la synthèse de l'ARN. L'Exotoxine α、βandγ pourrait inhiber l'ARN polymérase qui dépend de l'ADN.
NOTES: Nous pouvons également produire d'autres contenus et formes de dosage selon la demande des clients.
CULTURES | EFFICACE CONTRE | DOSE | METHODE D’APPLICATION |
Chou chinois | La piéride du chou | 1,500-4,500 g/hectare | Pulvérisation |
Teigne des crucifères ou Teigne des choux | |||
Théier | Chenilles du théier | 1,500-7,500 g/hectare | |
Soja | sphingidés (Sphingidae) | 1,500-2,250 g/hectare | |
Patate douce | sphingidés (Sphingidae) | ||
Mandarinier | Papillon de Vinson (Voilier des citronniers) | 2,250-3,750 g/hectare | |
Sorgho | Pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis) | 3,750-4,500 g/hectare | Pulvérisation/ Mélanger le pesticide avec de la terre fine humide et utiliser ce mélange en sillon, par trou ou à la volée. |
Poirier | Awning Caterpillar | 1,500-3,750 g/hectare | Pulvérisation |
Foret | Géomètre (papillon) | 2,250-7,500 g/hectare | |
Bombyx du saule ou Liparis du saule, | |||
Le Processionnaire du Pin | |||
Radis | La piéride du chou | 1,500-4,500 g/hectare | |
Teigne des crucifères ou Teigne des choux | |||
Coton | Le charançon du cotonnier ou ver de la capsule du cotonnier | 1,500-7,500 g/hectare | |
Noctuidae (ou Noctuidés) | |||
Pommier | Hyponomeute du pommier, ou teigne du pommier | 2,250-3,750 g/hectare | |
Légumes verts | La piéride du chou | 1,500-4,500 g/hectare | |
Teigne des crucifères ou Teigne des choux | |||
Riz | Parnara Guttata (common straight swift) | 1,500-6,000 g/hectare | |
La pyrale des prés | |||
Tabac | Noctuelle orientale du tabac | 3,750-7,500 g/hectare | |
Maïs | Pyrale du maïs | 3,750-4,500 g/hectare | Pulvérisation/ Mélanger le pesticide avec de la terre fine humide et utiliser ce mélange en sillon, par trou ou à la volée. |
Datier | Géomètre (papillon) | Pulvérisation |
Bacillus Thuringiensis